|
42 | 42 | <a href="#research">Research</a> |
43 | 43 | <a href="#facilities">Facilities</a> |
44 | 44 | <a href="#publications">Publications</a> |
| 45 | + <a href="#code">Code</a> |
45 | 46 | <a href="#talks">Talks</a> |
46 | 47 | <a href="#teaching">Teaching</a> |
47 | 48 | <a href="experience.html">CV</a> |
@@ -326,6 +327,117 @@ <h3>A Modular Electronic Locking System Utilizing Hexadecimal Input and Logic-Ba |
326 | 327 | </div> |
327 | 328 | </section> |
328 | 329 |
|
| 330 | +<!-- ════════════════════════════════════════════════════════════ |
| 331 | + CODE & SOFTWARE |
| 332 | + ════════════════════════════════════════════════════════════ --> |
| 333 | +<section id="code"> |
| 334 | + <div class="container"> |
| 335 | + <div class="section-label reveal">Open Source</div> |
| 336 | + <div class="section-title reveal">Code & Software</div> |
| 337 | + <div class="section-subtitle reveal">Research codes and machine-learning projects, all on <a href="https://github.com/liamlts" target="_blank" rel="noopener">GitHub</a>.</div> |
| 338 | + |
| 339 | + <div class="card-grid"> |
| 340 | + |
| 341 | + <div class="card reveal"> |
| 342 | + <div class="card-body"> |
| 343 | + <h3><a href="https://github.com/liamlts/TanabeSugano" target="_blank" rel="noopener">TanabeSugano</a></h3> |
| 344 | + <p>Tanabe–Sugano calculator for 3d transition-metal ions: atomic d-shell plus a single-impurity Anderson model with a charge-transfer bath, using edrixs as the many-body backend for true eigenvectors and observables.</p> |
| 345 | + <div class="card-tags"> |
| 346 | + <span>Multiplets</span> |
| 347 | + <span>edrixs</span> |
| 348 | + <span>Crystal Field</span> |
| 349 | + <span>RIXS</span> |
| 350 | + </div> |
| 351 | + <div class="card-links"> |
| 352 | + <a href="https://github.com/liamlts/TanabeSugano" target="_blank" rel="noopener">GitHub →</a> |
| 353 | + </div> |
| 354 | + </div> |
| 355 | + </div> |
| 356 | + |
| 357 | + <div class="card reveal reveal-delay-1"> |
| 358 | + <div class="card-body"> |
| 359 | + <h3><a href="https://github.com/liamlts/topological-magnons-Y2V2O7" target="_blank" rel="noopener">topological-magnons-Y₂V₂O₇</a></h3> |
| 360 | + <p>Linear spin-wave theory and EDRIXS for topological Weyl magnons in the pyrochlore ferromagnet Y₂V₂O₇: Berry curvature, Chern numbers, the thermal Hall effect, and polarimetric RIXS signatures.</p> |
| 361 | + <div class="card-tags"> |
| 362 | + <span>Magnons</span> |
| 363 | + <span>Berry Curvature</span> |
| 364 | + <span>LSWT</span> |
| 365 | + <span>RIXS</span> |
| 366 | + </div> |
| 367 | + <div class="card-links"> |
| 368 | + <a href="https://github.com/liamlts/topological-magnons-Y2V2O7" target="_blank" rel="noopener">GitHub →</a> |
| 369 | + </div> |
| 370 | + </div> |
| 371 | + </div> |
| 372 | + |
| 373 | + <div class="card reveal reveal-delay-2"> |
| 374 | + <div class="card-body"> |
| 375 | + <h3><a href="https://github.com/liamlts/siam-vqe" target="_blank" rel="noopener">siam-vqe</a></h3> |
| 376 | + <p>Variational Quantum Eigensolver for single-impurity Anderson models in Qiskit, validated against EDRIXS exact diagonalization, with a path to running on IBM Quantum hardware.</p> |
| 377 | + <div class="card-tags"> |
| 378 | + <span>VQE</span> |
| 379 | + <span>Qiskit</span> |
| 380 | + <span>SIAM</span> |
| 381 | + <span>Quantum Computing</span> |
| 382 | + </div> |
| 383 | + <div class="card-links"> |
| 384 | + <a href="https://github.com/liamlts/siam-vqe" target="_blank" rel="noopener">GitHub →</a> |
| 385 | + </div> |
| 386 | + </div> |
| 387 | + </div> |
| 388 | + |
| 389 | + <div class="card reveal reveal-delay-3"> |
| 390 | + <div class="card-body"> |
| 391 | + <h3><a href="https://github.com/liamlts/xanes-oxstate" target="_blank" rel="noopener">xanes-oxstate</a></h3> |
| 392 | + <p>Oxidation-state classification from K-edge XANES across eight transition metals: a 1D-CNN ensemble with temperature scaling, benchmarked against per-element gradient-boosted baselines.</p> |
| 393 | + <div class="card-tags"> |
| 394 | + <span>XANES</span> |
| 395 | + <span>Machine Learning</span> |
| 396 | + <span>CNN</span> |
| 397 | + <span>Spectroscopy</span> |
| 398 | + </div> |
| 399 | + <div class="card-links"> |
| 400 | + <a href="https://github.com/liamlts/xanes-oxstate" target="_blank" rel="noopener">GitHub →</a> |
| 401 | + </div> |
| 402 | + </div> |
| 403 | + </div> |
| 404 | + |
| 405 | + <div class="card reveal"> |
| 406 | + <div class="card-body"> |
| 407 | + <h3><a href="https://github.com/liamlts/phonon-omega-max" target="_blank" rel="noopener">phonon-omega-max</a></h3> |
| 408 | + <p>Predicting the last-peak phonon frequency ω_max for 1,265 inorganic crystals on Matbench: a Magpie + GBDT baseline that beats published Roost, with a hand-implemented CGCNN for ablation.</p> |
| 409 | + <div class="card-tags"> |
| 410 | + <span>Machine Learning</span> |
| 411 | + <span>Phonons</span> |
| 412 | + <span>Matbench</span> |
| 413 | + <span>Materials</span> |
| 414 | + </div> |
| 415 | + <div class="card-links"> |
| 416 | + <a href="https://github.com/liamlts/phonon-omega-max" target="_blank" rel="noopener">GitHub →</a> |
| 417 | + </div> |
| 418 | + </div> |
| 419 | + </div> |
| 420 | + |
| 421 | + <div class="card reveal reveal-delay-1"> |
| 422 | + <div class="card-body"> |
| 423 | + <h3><a href="https://github.com/liamlts/eonet-cascades" target="_blank" rel="noopener">eonet-cascades</a></h3> |
| 424 | + <p>A spatio-temporal point-process benchmark for natural-hazard event cascades: parametric, neural, and transformer Hawkes models under a shared likelihood and evaluation harness.</p> |
| 425 | + <div class="card-tags"> |
| 426 | + <span>Point Process</span> |
| 427 | + <span>Deep Learning</span> |
| 428 | + <span>Hawkes</span> |
| 429 | + <span>Spatio-temporal</span> |
| 430 | + </div> |
| 431 | + <div class="card-links"> |
| 432 | + <a href="https://github.com/liamlts/eonet-cascades" target="_blank" rel="noopener">GitHub →</a> |
| 433 | + </div> |
| 434 | + </div> |
| 435 | + </div> |
| 436 | + |
| 437 | + </div> |
| 438 | + </div> |
| 439 | +</section> |
| 440 | + |
329 | 441 | <!-- ════════════════════════════════════════════════════════════ |
330 | 442 | TALKS & PRESENTATIONS |
331 | 443 | ════════════════════════════════════════════════════════════ --> |
|
0 commit comments