|
310 | 310 | "id": "node-1761994022943", |
311 | 311 | "type": "topic", |
312 | 312 | "position": { |
313 | | - "x": 2043.0050706651814, |
314 | | - "y": -593.1061801817054 |
| 313 | + "x": 2068.8047819677754, |
| 314 | + "y": -594.9490167033193 |
315 | 315 | }, |
316 | 316 | "zIndex": 30, |
317 | 317 | "data": { |
|
364 | 364 | "id": "node-1761994208332", |
365 | 365 | "type": "task", |
366 | 366 | "position": { |
367 | | - "x": 1279.5338286674303, |
368 | | - "y": -38.20901145289734 |
| 367 | + "x": 1251.8912808432221, |
| 368 | + "y": -51.1088671041945 |
369 | 369 | }, |
370 | 370 | "zIndex": 30, |
371 | 371 | "data": { |
|
2239 | 2239 | "url": "", |
2240 | 2240 | "bookName": "Lambacher Schweitzer GK/LK NRW", |
2241 | 2241 | "bookLocation": "S. 328f" |
2242 | | - }, |
2243 | | - { |
2244 | | - "label": "Erklärvideo", |
2245 | | - "type": "url", |
2246 | | - "url": "https://www.youtube.com/watch?v=ySNU9JirCM8" |
2247 | 2242 | } |
2248 | 2243 | ] |
2249 | 2244 | } |
|
2329 | 2324 | "url": "", |
2330 | 2325 | "bookName": "Lambacher Schweitzer GK/LK NRW", |
2331 | 2326 | "bookLocation": "S. 335f" |
2332 | | - }, |
2333 | | - { |
2334 | | - "label": "Erklärvideo", |
2335 | | - "type": "url", |
2336 | | - "url": "https://www.youtube.com/watch?v=ySNU9JirCM8" |
2337 | 2327 | } |
2338 | 2328 | ] |
2339 | 2329 | } |
|
2505 | 2495 | ] |
2506 | 2496 | } |
2507 | 2497 | } |
| 2498 | + }, |
| 2499 | + { |
| 2500 | + "id": "node-1768484288826", |
| 2501 | + "type": "task", |
| 2502 | + "position": { |
| 2503 | + "x": 1917.3818172232914, |
| 2504 | + "y": -493.75993876771474 |
| 2505 | + }, |
| 2506 | + "zIndex": 30, |
| 2507 | + "data": { |
| 2508 | + "label": "Erklärung: Kumulierte Wahrscheinlichkeiten", |
| 2509 | + "state": "unlocked", |
| 2510 | + "color": "lila", |
| 2511 | + "unlock": { |
| 2512 | + "after": [ |
| 2513 | + "node-1761993999311" |
| 2514 | + ] |
| 2515 | + }, |
| 2516 | + "description": "Lies dir die Erklärung im Buch durch oder schaue dir das Erklärvideo an.", |
| 2517 | + "resources": [ |
| 2518 | + { |
| 2519 | + "label": "Erklärung im Buch", |
| 2520 | + "type": "book", |
| 2521 | + "url": "", |
| 2522 | + "bookName": "Lambacher Schweitzer GK/LK NRW", |
| 2523 | + "bookLocation": "S. 339f" |
| 2524 | + } |
| 2525 | + ] |
| 2526 | + } |
| 2527 | + }, |
| 2528 | + { |
| 2529 | + "id": "node-1768484288827", |
| 2530 | + "type": "task", |
| 2531 | + "position": { |
| 2532 | + "x": 1805.5079115738224, |
| 2533 | + "y": -688.4784893783203 |
| 2534 | + }, |
| 2535 | + "zIndex": 30, |
| 2536 | + "data": { |
| 2537 | + "label": "Ereignisse veranschaulichen", |
| 2538 | + "state": "unlocked", |
| 2539 | + "description": "Bearbeite die Aufgabe.", |
| 2540 | + "resources": [ |
| 2541 | + { |
| 2542 | + "label": "Aufgabe 1", |
| 2543 | + "type": "book", |
| 2544 | + "url": "", |
| 2545 | + "bookName": "Lambacher Schweitzer GK/LK NRW", |
| 2546 | + "bookLocation": "S. 340" |
| 2547 | + } |
| 2548 | + ], |
| 2549 | + "unlock": { |
| 2550 | + "after": [ |
| 2551 | + "node-1768484288826" |
| 2552 | + ] |
| 2553 | + } |
| 2554 | + } |
| 2555 | + }, |
| 2556 | + { |
| 2557 | + "id": "node-1768484288828", |
| 2558 | + "type": "task", |
| 2559 | + "position": { |
| 2560 | + "x": 1943.4494489571102, |
| 2561 | + "y": -786.4200267616084 |
| 2562 | + }, |
| 2563 | + "zIndex": 30, |
| 2564 | + "data": { |
| 2565 | + "label": "Wahrscheinlichkeit mit Parametern bestimmen", |
| 2566 | + "state": "unlocked", |
| 2567 | + "description": "Bearbeite die Aufgaben. Löse nur so viele Teilaufgaben bis du dir sicher bist.", |
| 2568 | + "resources": [ |
| 2569 | + { |
| 2570 | + "label": "Aufgabe 3", |
| 2571 | + "type": "book", |
| 2572 | + "url": "", |
| 2573 | + "bookName": "Lambacher Schweitzer GK/LK NRW", |
| 2574 | + "bookLocation": "S. 340" |
| 2575 | + }, |
| 2576 | + { |
| 2577 | + "label": "Aufgabe 6", |
| 2578 | + "type": "book", |
| 2579 | + "url": "", |
| 2580 | + "bookName": "Lambacher Schweitzer GK/LK NRW", |
| 2581 | + "bookLocation": "S. 341" |
| 2582 | + } |
| 2583 | + ], |
| 2584 | + "unlock": { |
| 2585 | + "after": [ |
| 2586 | + "node-1768484288826" |
| 2587 | + ] |
| 2588 | + } |
| 2589 | + } |
| 2590 | + }, |
| 2591 | + { |
| 2592 | + "id": "node-1768484288831", |
| 2593 | + "type": "task", |
| 2594 | + "position": { |
| 2595 | + "x": 2342.5313689340646, |
| 2596 | + "y": -759.5910841506583 |
| 2597 | + }, |
| 2598 | + "zIndex": 30, |
| 2599 | + "data": { |
| 2600 | + "label": "Graphen vergleichen", |
| 2601 | + "state": "unlocked", |
| 2602 | + "description": "Bearbeite die Aufgabe.", |
| 2603 | + "resources": [ |
| 2604 | + { |
| 2605 | + "label": "Aufgabe 10", |
| 2606 | + "type": "book", |
| 2607 | + "url": "", |
| 2608 | + "bookName": "Lambacher Schweitzer GK/LK NRW", |
| 2609 | + "bookLocation": "S. 341" |
| 2610 | + } |
| 2611 | + ], |
| 2612 | + "unlock": { |
| 2613 | + "after": [ |
| 2614 | + "node-1768484288826" |
| 2615 | + ] |
| 2616 | + } |
| 2617 | + } |
| 2618 | + }, |
| 2619 | + { |
| 2620 | + "id": "node-1768484288832", |
| 2621 | + "type": "task", |
| 2622 | + "position": { |
| 2623 | + "x": 2390.1739167582723, |
| 2624 | + "y": -649.2920945915782 |
| 2625 | + }, |
| 2626 | + "zIndex": 30, |
| 2627 | + "data": { |
| 2628 | + "label": "Glücksrad", |
| 2629 | + "state": "unlocked", |
| 2630 | + "description": "Bearbeite die Aufgabe.", |
| 2631 | + "resources": [ |
| 2632 | + { |
| 2633 | + "label": "Aufgabe 12", |
| 2634 | + "type": "book", |
| 2635 | + "url": "", |
| 2636 | + "bookName": "Lambacher Schweitzer GK/LK NRW", |
| 2637 | + "bookLocation": "S. 342" |
| 2638 | + } |
| 2639 | + ], |
| 2640 | + "unlock": { |
| 2641 | + "after": [ |
| 2642 | + "node-1768484288826" |
| 2643 | + ] |
| 2644 | + } |
| 2645 | + } |
| 2646 | + }, |
| 2647 | + { |
| 2648 | + "id": "node-1768484288833", |
| 2649 | + "type": "task", |
| 2650 | + "position": { |
| 2651 | + "x": 2389.9027150205197, |
| 2652 | + "y": -527.936085902815 |
| 2653 | + }, |
| 2654 | + "zIndex": 30, |
| 2655 | + "data": { |
| 2656 | + "label": "Knopf", |
| 2657 | + "state": "unlocked", |
| 2658 | + "description": "Bearbeite die Aufgabe.", |
| 2659 | + "resources": [ |
| 2660 | + { |
| 2661 | + "label": "Aufgabe 13", |
| 2662 | + "type": "book", |
| 2663 | + "url": "", |
| 2664 | + "bookName": "Lambacher Schweitzer GK/LK NRW", |
| 2665 | + "bookLocation": "S. 342" |
| 2666 | + } |
| 2667 | + ], |
| 2668 | + "unlock": { |
| 2669 | + "after": [ |
| 2670 | + "node-1768484288826" |
| 2671 | + ] |
| 2672 | + } |
| 2673 | + } |
2508 | 2674 | } |
2509 | 2675 | ], |
2510 | 2676 | "edges": [ |
|
3534 | 3700 | "stroke": "#94a3b8", |
3535 | 3701 | "strokeWidth": 2 |
3536 | 3702 | } |
| 3703 | + }, |
| 3704 | + { |
| 3705 | + "id": "xy-edge__node-1761994022943bottom-node-1768484288826top", |
| 3706 | + "source": "node-1761994022943", |
| 3707 | + "target": "node-1768484288826", |
| 3708 | + "sourceHandle": "bottom", |
| 3709 | + "targetHandle": "top", |
| 3710 | + "animated": false, |
| 3711 | + "type": "default", |
| 3712 | + "style": { |
| 3713 | + "stroke": "#94a3b8", |
| 3714 | + "strokeWidth": 2 |
| 3715 | + } |
| 3716 | + }, |
| 3717 | + { |
| 3718 | + "id": "xy-edge__node-1761994022943top-node-1768484288827bottom", |
| 3719 | + "source": "node-1761994022943", |
| 3720 | + "target": "node-1768484288827", |
| 3721 | + "sourceHandle": "top", |
| 3722 | + "targetHandle": "bottom", |
| 3723 | + "animated": false, |
| 3724 | + "type": "default", |
| 3725 | + "style": { |
| 3726 | + "stroke": "#94a3b8", |
| 3727 | + "strokeWidth": 2 |
| 3728 | + } |
| 3729 | + }, |
| 3730 | + { |
| 3731 | + "id": "xy-edge__node-1761994022943top-node-1768484288828bottom", |
| 3732 | + "source": "node-1761994022943", |
| 3733 | + "target": "node-1768484288828", |
| 3734 | + "sourceHandle": "top", |
| 3735 | + "targetHandle": "bottom", |
| 3736 | + "animated": false, |
| 3737 | + "type": "default", |
| 3738 | + "style": { |
| 3739 | + "stroke": "#94a3b8", |
| 3740 | + "strokeWidth": 2 |
| 3741 | + } |
| 3742 | + }, |
| 3743 | + { |
| 3744 | + "id": "xy-edge__node-1761994022943right-node-1768484288831left", |
| 3745 | + "source": "node-1761994022943", |
| 3746 | + "target": "node-1768484288831", |
| 3747 | + "sourceHandle": "right", |
| 3748 | + "targetHandle": "left", |
| 3749 | + "animated": false, |
| 3750 | + "type": "default", |
| 3751 | + "style": { |
| 3752 | + "stroke": "#94a3b8", |
| 3753 | + "strokeWidth": 2 |
| 3754 | + } |
| 3755 | + }, |
| 3756 | + { |
| 3757 | + "id": "xy-edge__node-1761994022943right-node-1768484288832left", |
| 3758 | + "source": "node-1761994022943", |
| 3759 | + "target": "node-1768484288832", |
| 3760 | + "sourceHandle": "right", |
| 3761 | + "targetHandle": "left", |
| 3762 | + "animated": false, |
| 3763 | + "type": "default", |
| 3764 | + "style": { |
| 3765 | + "stroke": "#94a3b8", |
| 3766 | + "strokeWidth": 2 |
| 3767 | + } |
| 3768 | + }, |
| 3769 | + { |
| 3770 | + "id": "xy-edge__node-1761994022943right-node-1768484288833left", |
| 3771 | + "source": "node-1761994022943", |
| 3772 | + "target": "node-1768484288833", |
| 3773 | + "sourceHandle": "right", |
| 3774 | + "targetHandle": "left", |
| 3775 | + "animated": false, |
| 3776 | + "type": "default", |
| 3777 | + "style": { |
| 3778 | + "stroke": "#94a3b8", |
| 3779 | + "strokeWidth": 2 |
| 3780 | + } |
3537 | 3781 | } |
3538 | 3782 | ], |
3539 | 3783 | "settings": { |
|
0 commit comments