Skip to content
Merged
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
28 changes: 28 additions & 0 deletions PWGUD/Tasks/flowCumulantsUpc.cxx
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -341,10 +341,24 @@ struct FlowCumulantsUpc {
fGFW->AddRegion("refP", 0.4, maxEta, 1, 1);
fGFW->AddRegion("refM", -0.4, 0.4, 1, 1);
fGFW->AddRegion("poiN", minEta, -0.4, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 2);
fGFW->AddRegion("poiN00", minEta, 0., 1 + fPtAxis->GetNbins(), 2);
fGFW->AddRegion("poiN02", minEta, -0.1, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 2);
fGFW->AddRegion("poiN04", minEta, -0.2, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 2);
fGFW->AddRegion("poiN06", minEta, -0.3, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 2);
fGFW->AddRegion("poiN08", minEta, -0.4, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 2);
fGFW->AddRegion("poiN10", minEta, -0.5, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 2);
fGFW->AddRegion("poiN12", minEta, -0.6, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 2);
fGFW->AddRegion("poiN14", minEta, -0.7, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 2);
fGFW->AddRegion("poifull", minEta, maxEta, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 2);
fGFW->AddRegion("olN", minEta, -0.4, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 4);
fGFW->AddRegion("olN00", minEta, 0., 1 + fPtAxis->GetNbins(), 4);
fGFW->AddRegion("olN02", minEta, -0.1, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 4);
fGFW->AddRegion("olN04", minEta, -0.2, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 4);
fGFW->AddRegion("olN06", minEta, -0.3, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 4);
fGFW->AddRegion("olN08", minEta, -0.4, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 4);
fGFW->AddRegion("olN10", minEta, -0.5, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 4);
fGFW->AddRegion("olN12", minEta, -0.6, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 4);
fGFW->AddRegion("olN14", minEta, -0.7, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 4);
fGFW->AddRegion("olfull", minEta, maxEta, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 4);

// eta region for MC, can be different from data to study the effect of acceptance
Expand All @@ -369,10 +383,24 @@ struct FlowCumulantsUpc {
fGFWMC->AddRegion("refP", 0.4, maxEta, 1, 1);
fGFWMC->AddRegion("refM", -0.4, 0.4, 1, 1);
fGFWMC->AddRegion("poiN", minEta, -0.4, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 2);
fGFWMC->AddRegion("poiN00", minEta, 0., 1 + fPtAxis->GetNbins(), 2);
fGFWMC->AddRegion("poiN02", minEta, -0.1, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 2);
fGFWMC->AddRegion("poiN04", minEta, -0.2, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 2);
fGFWMC->AddRegion("poiN06", minEta, -0.3, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 2);
fGFWMC->AddRegion("poiN08", minEta, -0.4, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 2);
fGFWMC->AddRegion("poiN10", minEta, -0.5, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 2);
fGFWMC->AddRegion("poiN12", minEta, -0.6, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 2);
fGFWMC->AddRegion("poiN14", minEta, -0.7, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 2);
fGFWMC->AddRegion("poifull", minEta, maxEta, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 2);
fGFWMC->AddRegion("olN", minEta, -0.4, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 4);
fGFWMC->AddRegion("olN00", minEta, 0., 1 + fPtAxis->GetNbins(), 4);
fGFWMC->AddRegion("olN02", minEta, -0.1, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 4);
fGFWMC->AddRegion("olN04", minEta, -0.2, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 4);
fGFWMC->AddRegion("olN06", minEta, -0.3, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 4);
fGFWMC->AddRegion("olN08", minEta, -0.4, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 4);
fGFWMC->AddRegion("olN10", minEta, -0.5, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 4);
fGFWMC->AddRegion("olN12", minEta, -0.6, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 4);
fGFWMC->AddRegion("olN14", minEta, -0.7, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 4);
fGFWMC->AddRegion("olfull", minEta, maxEta, 1 + fPtAxis->GetNbins(), 4);

corrconfigs.push_back(fGFW->GetCorrelatorConfig("full {2 -2}", "ChFull22", kFALSE));
Expand Down
Loading