Skip to content

Latest commit

ย 

History

11,327 Commits

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 

Repository files navigation

ASTRA โ€” Global Attack Surface Tracker

ASTRA Logo

Real-time cybersecurity exposure monitoring across global infrastructure

Live Dashboard Raw JSON

Data Status Last Updated APIs Active Auto Update


Last Updated: 2026-08-30 15:57:23 UTC Data Sources: Shodan Pro โ€ข GreyNoise โ€ข VirusTotal Coverage: 50 Countries โ€ข 5 Organizations


๐Ÿ“Š Executive Summary

๐Ÿšจ CRITICAL ALERTS

2,535,419

Critical Vulnerabilities

๐ŸŒ EXPOSED SERVICES

126,772,163

Internet-Facing Assets

โšก ACTIVE THREATS

15,504

Live Attack Attempts

๐Ÿฆ  MALWARE DOMAINS

0

Confirmed Malicious


๐ŸŽฏ Threat Intelligence Matrix

Risk CategoryCountPercentageTrendSourceSeverity
Exposed Services126,772,163100.0%๐Ÿ“ŠShodan Proโš ๏ธ HIGH
Critical Vulns2,535,4192.0%๐Ÿ“ˆShodan Pro๐Ÿ”ด CRITICAL
Active Threats15,5040.0%๐Ÿ“ˆGreyNoise๐Ÿ”ด CRITICAL
Malicious Domains00.0%๐Ÿ“ŠVirusTotal๐Ÿ”ด CRITICAL
Suspicious Domains00.0%๐Ÿ“‰VirusTotalโš ๏ธ HIGH

๐ŸŒŽ Geographic Risk Distribution

๐Ÿ† TOP 10 COUNTRIES BY EXPOSURE (Click to expand)
RankCountry๐ŸŒ Exposed Services๐Ÿšจ Critical Vulnsโšก Threat Activity๐Ÿ“Š Risk Score๐Ÿ“ˆ Trend
1 US 43,292,301 865,846 1,504 ๐ŸŸก HIGH ๐Ÿ“Š
2 CN 16,243,259 324,865 2,269 ๐ŸŸก HIGH ๐Ÿ“Š
3 DE 9,509,680 190,193 1,331 ๐ŸŸก HIGH ๐Ÿ“Š
4 IN 5,282,250 105,645 0 ๐ŸŸข MODERATE ๐Ÿ“Š
5 JP 4,480,851 89,617 2,500 ๐ŸŸก HIGH ๐Ÿ“Š
6 GB 4,051,431 81,028 1,590 ๐ŸŸก HIGH ๐Ÿ“Š
7 BR 3,814,035 76,280 0 ๐ŸŸข MODERATE ๐Ÿ“Š
8 HK 3,399,850 67,997 0 ๐ŸŸข MODERATE ๐Ÿ“Š
9 SG 3,315,837 66,316 0 ๐ŸŸข MODERATE ๐Ÿ“Š
10 FR 3,175,766 63,515 1,136 ๐ŸŸก HIGH ๐Ÿ“Š

๐Ÿ“Š Country Exposure Distribution

Top 5 Countries (by exposed services):
==================================================
1. US  โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ  54.9% (43,292,301)
2. CN  โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘  20.6% (16,243,259)
3. DE  โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘  12.1% (9,509,680)
4. IN  โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘   6.7% (5,282,250)
5. JP  โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘   5.7% (4,480,851)

๐Ÿ—บ๏ธ Global Threat Landscape

๐ŸŒ COMPLETE WORLD COVERAGE (Click to expand)
CountryFlag๐ŸŒ Exposed Services๐Ÿšจ Critical Vulnsโšก Threat Activity๐Ÿ“Š Risk Level๐Ÿ’ฏ Security Score
US ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 43,292,301 865,846 1,504 ๐ŸŸข LOW 99.8%
CN ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ 16,243,259 324,865 2,269 ๐ŸŸข LOW 99.8%
DE ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช 9,509,680 190,193 1,331 ๐ŸŸข LOW 99.8%
IN ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ 5,282,250 105,645 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
JP ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต 4,480,851 89,617 2,500 ๐ŸŸข LOW 99.8%
GB ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง 4,051,431 81,028 1,590 ๐ŸŸข LOW 99.8%
BR ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท 3,814,035 76,280 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
HK ๐Ÿณ๏ธ 3,399,850 67,997 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
SG ๐Ÿณ๏ธ 3,315,837 66,316 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
FR ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท 3,175,766 63,515 1,136 ๐ŸŸข LOW 99.8%
NL ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ 2,889,522 57,790 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
KR ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท 2,301,637 46,032 2,402 ๐ŸŸข LOW 99.8%
IE ๐Ÿณ๏ธ 2,114,749 42,294 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
CA ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ 2,004,682 40,093 884 ๐ŸŸข LOW 99.8%
AU ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ 1,949,056 38,981 959 ๐ŸŸข LOW 99.8%
IT ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 1,448,468 28,969 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
TW ๐Ÿณ๏ธ 1,139,784 22,795 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
ES ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ 1,010,581 20,211 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
SE ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช 1,005,597 20,111 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
FI ๐Ÿณ๏ธ 992,483 19,849 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
VN ๐Ÿณ๏ธ 985,555 19,711 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
PL ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ 856,787 17,135 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
ID ๐Ÿณ๏ธ 816,658 16,333 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
MX ๐Ÿณ๏ธ 683,579 13,671 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
TH ๐Ÿณ๏ธ 628,002 12,560 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
CH ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ 622,100 12,442 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
RU ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ 575,461 11,509 929 ๐ŸŸข LOW 99.8%
TR ๐Ÿณ๏ธ 550,178 11,003 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
ZA ๐Ÿณ๏ธ 550,052 11,001 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
AE ๐Ÿณ๏ธ 520,603 10,412 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
BE ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช 459,053 9,181 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
RO ๐Ÿณ๏ธ 426,013 8,520 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
AR ๐Ÿณ๏ธ 417,792 8,355 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
AT ๐Ÿณ๏ธ 409,824 8,196 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
MY ๐Ÿณ๏ธ 389,201 7,784 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
CZ ๐Ÿณ๏ธ 387,642 7,752 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
IR ๐Ÿณ๏ธ 386,880 7,737 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
UA ๐Ÿณ๏ธ 371,491 7,429 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
IL ๐Ÿณ๏ธ 369,748 7,394 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
VE ๐Ÿณ๏ธ 366,230 7,324 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
DK ๐Ÿณ๏ธ 364,076 7,281 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
CL ๐Ÿณ๏ธ 350,830 7,016 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
CO ๐Ÿณ๏ธ 285,994 5,719 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
BG ๐Ÿณ๏ธ 280,890 5,617 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
SA ๐Ÿณ๏ธ 252,892 5,057 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
PH ๐Ÿณ๏ธ 252,882 5,057 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
KZ ๐Ÿณ๏ธ 212,199 4,243 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
HU ๐Ÿณ๏ธ 201,872 4,037 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
TN ๐Ÿณ๏ธ 191,528 3,830 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
NO ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด 184,332 3,686 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%

๐Ÿ—บ๏ธ Threat Tier Summary

Tier Threshold Countries
๐Ÿ”ด Critical โ‰ฅ 2000 threat activity CN ยท JP ยท KR
๐ŸŸ  High 1000 โ€“ 1999 US ยท DE ยท GB ยท FR
๐ŸŸก Medium 1 โ€“ 999 CA ยท AU ยท RU
๐ŸŸข Low 0 40 countries

๐ŸŽฏ Regional Threat Analysis

RegionCountriesTotal ThreatsAvg Security ScoreRisk Level
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ North America 2 2,388 99.8% ๐ŸŸข LOW
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Europe 11 4,057 99.8% ๐ŸŸข LOW
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ Asia-Pacific 4 8,130 99.8% ๐ŸŸข LOW
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Eastern Europe 1 929 99.8% ๐ŸŸข LOW
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท South America 1 0 99.8% ๐ŸŸข LOW
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ South Asia 1 0 99.8% ๐ŸŸข LOW

๐Ÿข Corporate Infrastructure Analysis

๐ŸŽฏ TOP 10 ORGANIZATIONS BY EXPOSURE (Click to expand)
RankOrganization๐ŸŒ Exposed Services๐Ÿšจ Critical Vulns๐Ÿ“Š Risk Level๐Ÿ”’ Security Score
1 Amazon 19,414,321 291,214 ๐ŸŸข LOW 98.5/100
2 Cloudflare 6,992,823 104,892 ๐ŸŸข LOW 98.5/100
3 Microsoft 6,871,785 103,076 ๐ŸŸข LOW 98.5/100
4 Google 6,690,630 100,359 ๐ŸŸข LOW 98.5/100
5 DigitalOcean 5,595,348 83,930 ๐ŸŸข LOW 98.5/100

๐Ÿ“ˆ Organization Security Metrics

Security Score Distribution:
========================================
Amazon       โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘  98.5/100
Cloudflare   โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘  98.5/100
Microsoft    โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘  98.5/100
Google       โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘  98.5/100
DigitalOcean โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘  98.5/100

๐Ÿ” Data Sources & Intelligence Pipeline

๐Ÿ›ก๏ธ API Service ๐Ÿ“Š Status ๐Ÿ“ˆ Data Points ๐ŸŽฏ Purpose โšก Update Rate
Shodan Pro ๐ŸŸข Active 55 Device & Service Discovery Real-time
GreyNoise ๐ŸŸข Active 15,504 Threat Intelligence 6 hours
VirusTotal ๐ŸŸข Active 0 Malware & Domain Analysis 6 hours

๐Ÿ“‹ Methodology & Data Processing

๐Ÿ”ฌ TECHNICAL IMPLEMENTATION (Click to expand)

Data Collection Pipeline

graph LR
    A[Shodan Pro API] --> D[Data Aggregator]
    B[GreyNoise API] --> D
    C[VirusTotal API] --> D
    D --> E[Risk Calculator]
    E --> F[README Generator]
    F --> G[GitHub Dashboard]
Loading

Risk Scoring Algorithm

  • Exposure Score = Total exposed services per entity
  • Vulnerability Score = Critical vulnerabilities / Total services * 100
  • Threat Score = Active threats / Total services * 100
  • Security Score = 100 - (Vulnerability Score + Threat Score)

Update Process

  1. Data Fetch (Every 6 hours via GitHub Actions)
  2. Risk Analysis (Automated scoring)
  3. Dashboard Generation (README.md updated with live data)
  4. Version Control (Automated commit with timestamp)

โšก Quick Links

Live Dashboard Raw JSON API Status


๐Ÿ“ Repository Structure

ASTRA/
โ”œโ”€โ”€ data/
โ”‚   โ””โ”€โ”€ latest.json          # Live threat intelligence snapshot (updated every 6h)
โ”œโ”€โ”€ frontend/
โ”‚   โ”œโ”€โ”€ index.html           # Dashboard entry point
โ”‚   โ”œโ”€โ”€ app.js               # Rendering logic (Chart.js + Leaflet)
โ”‚   โ””โ”€โ”€ styles.css           # Theming and layout
โ”œโ”€โ”€ scripts/
โ”‚   โ”œโ”€โ”€ fetch_data.py        # API data collection
โ”‚   โ””โ”€โ”€ generate_enhanced_dashboard.py  # README generator
โ””โ”€โ”€ .github/workflows/
    โ”œโ”€โ”€ data-fetch.yml       # Runs every 6 hours โ€” fetches data, updates README
    โ””โ”€โ”€ deploy-pages.yml     # Deploys frontend/ to GitHub Pages on push

ASTRA โ€” Attack Surface Tracker & Risk Analyzer

Automated threat intelligence for cybersecurity professionals

โš ๏ธ Disclaimer: This dashboard is for informational purposes only. Always verify findings with additional sources before taking action.


Generated automatically by ASTRA โ€ข 2026-08-30 15:57:23 UTC โ€ข Data refreshes every 6 hours

About

Attack Surface Trend & Risk Analytics

Topics

Resources

Stars

4 stars

Watchers

0 watching

Forks

Contributors

Languages