Last Updated:
2026-08-30 15:57:23 UTCData Sources: Shodan Pro โข GreyNoise โข VirusTotal Coverage: 50 Countries โข 5 Organizations
|
๐จ CRITICAL ALERTS Critical Vulnerabilities |
๐ EXPOSED SERVICES Internet-Facing Assets |
โก ACTIVE THREATS Live Attack Attempts |
๐ฆ MALWARE DOMAINS Confirmed Malicious |
| Risk Category | Count | Percentage | Trend | Source | Severity |
|---|---|---|---|---|---|
| Exposed Services | 126,772,163 | 100.0% | ๐ | Shodan Pro | |
| Critical Vulns | 2,535,419 | 2.0% | ๐ | Shodan Pro | ๐ด CRITICAL |
| Active Threats | 15,504 | 0.0% | ๐ | GreyNoise | ๐ด CRITICAL |
| Malicious Domains | 0 | 0.0% | ๐ | VirusTotal | ๐ด CRITICAL |
| Suspicious Domains | 0 | 0.0% | ๐ | VirusTotal |
๐ TOP 10 COUNTRIES BY EXPOSURE (Click to expand)
| Rank | Country | ๐ Exposed Services | ๐จ Critical Vulns | โก Threat Activity | ๐ Risk Score | ๐ Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 43,292,301 | 865,846 | 1,504 | ๐ก HIGH | ๐ |
| 2 | CN | 16,243,259 | 324,865 | 2,269 | ๐ก HIGH | ๐ |
| 3 | DE | 9,509,680 | 190,193 | 1,331 | ๐ก HIGH | ๐ |
| 4 | IN | 5,282,250 | 105,645 | 0 | ๐ข MODERATE | ๐ |
| 5 | JP | 4,480,851 | 89,617 | 2,500 | ๐ก HIGH | ๐ |
| 6 | GB | 4,051,431 | 81,028 | 1,590 | ๐ก HIGH | ๐ |
| 7 | BR | 3,814,035 | 76,280 | 0 | ๐ข MODERATE | ๐ |
| 8 | HK | 3,399,850 | 67,997 | 0 | ๐ข MODERATE | ๐ |
| 9 | SG | 3,315,837 | 66,316 | 0 | ๐ข MODERATE | ๐ |
| 10 | FR | 3,175,766 | 63,515 | 1,136 | ๐ก HIGH | ๐ |
Top 5 Countries (by exposed services):
==================================================
1. US โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 54.9% (43,292,301)
2. CN โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 20.6% (16,243,259)
3. DE โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 12.1% (9,509,680)
4. IN โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 6.7% (5,282,250)
5. JP โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 5.7% (4,480,851)
๐ COMPLETE WORLD COVERAGE (Click to expand)
| Country | Flag | ๐ Exposed Services | ๐จ Critical Vulns | โก Threat Activity | ๐ Risk Level | ๐ฏ Security Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | ๐บ๐ธ | 43,292,301 | 865,846 | 1,504 | ๐ข LOW | 99.8% |
| CN | ๐จ๐ณ | 16,243,259 | 324,865 | 2,269 | ๐ข LOW | 99.8% |
| DE | ๐ฉ๐ช | 9,509,680 | 190,193 | 1,331 | ๐ข LOW | 99.8% |
| IN | ๐ฎ๐ณ | 5,282,250 | 105,645 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| JP | ๐ฏ๐ต | 4,480,851 | 89,617 | 2,500 | ๐ข LOW | 99.8% |
| GB | ๐ฌ๐ง | 4,051,431 | 81,028 | 1,590 | ๐ข LOW | 99.8% |
| BR | ๐ง๐ท | 3,814,035 | 76,280 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| HK | ๐ณ๏ธ | 3,399,850 | 67,997 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| SG | ๐ณ๏ธ | 3,315,837 | 66,316 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| FR | ๐ซ๐ท | 3,175,766 | 63,515 | 1,136 | ๐ข LOW | 99.8% |
| NL | ๐ณ๐ฑ | 2,889,522 | 57,790 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| KR | ๐ฐ๐ท | 2,301,637 | 46,032 | 2,402 | ๐ข LOW | 99.8% |
| IE | ๐ณ๏ธ | 2,114,749 | 42,294 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| CA | ๐จ๐ฆ | 2,004,682 | 40,093 | 884 | ๐ข LOW | 99.8% |
| AU | ๐ฆ๐บ | 1,949,056 | 38,981 | 959 | ๐ข LOW | 99.8% |
| IT | ๐ฎ๐น | 1,448,468 | 28,969 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| TW | ๐ณ๏ธ | 1,139,784 | 22,795 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| ES | ๐ช๐ธ | 1,010,581 | 20,211 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| SE | ๐ธ๐ช | 1,005,597 | 20,111 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| FI | ๐ณ๏ธ | 992,483 | 19,849 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| VN | ๐ณ๏ธ | 985,555 | 19,711 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| PL | ๐ต๐ฑ | 856,787 | 17,135 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| ID | ๐ณ๏ธ | 816,658 | 16,333 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| MX | ๐ณ๏ธ | 683,579 | 13,671 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| TH | ๐ณ๏ธ | 628,002 | 12,560 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| CH | ๐จ๐ญ | 622,100 | 12,442 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| RU | ๐ท๐บ | 575,461 | 11,509 | 929 | ๐ข LOW | 99.8% |
| TR | ๐ณ๏ธ | 550,178 | 11,003 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| ZA | ๐ณ๏ธ | 550,052 | 11,001 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| AE | ๐ณ๏ธ | 520,603 | 10,412 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| BE | ๐ง๐ช | 459,053 | 9,181 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| RO | ๐ณ๏ธ | 426,013 | 8,520 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| AR | ๐ณ๏ธ | 417,792 | 8,355 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| AT | ๐ณ๏ธ | 409,824 | 8,196 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| MY | ๐ณ๏ธ | 389,201 | 7,784 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| CZ | ๐ณ๏ธ | 387,642 | 7,752 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| IR | ๐ณ๏ธ | 386,880 | 7,737 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| UA | ๐ณ๏ธ | 371,491 | 7,429 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| IL | ๐ณ๏ธ | 369,748 | 7,394 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| VE | ๐ณ๏ธ | 366,230 | 7,324 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| DK | ๐ณ๏ธ | 364,076 | 7,281 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| CL | ๐ณ๏ธ | 350,830 | 7,016 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| CO | ๐ณ๏ธ | 285,994 | 5,719 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| BG | ๐ณ๏ธ | 280,890 | 5,617 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| SA | ๐ณ๏ธ | 252,892 | 5,057 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| PH | ๐ณ๏ธ | 252,882 | 5,057 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| KZ | ๐ณ๏ธ | 212,199 | 4,243 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| HU | ๐ณ๏ธ | 201,872 | 4,037 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| TN | ๐ณ๏ธ | 191,528 | 3,830 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| NO | ๐ณ๐ด | 184,332 | 3,686 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| Tier | Threshold | Countries |
|---|---|---|
| ๐ด Critical | โฅ 2000 threat activity | CN ยท JP ยท KR |
| ๐ High | 1000 โ 1999 | US ยท DE ยท GB ยท FR |
| ๐ก Medium | 1 โ 999 | CA ยท AU ยท RU |
| ๐ข Low | 0 | 40 countries |
| Region | Countries | Total Threats | Avg Security Score | Risk Level |
|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธ North America | 2 | 2,388 | 99.8% | ๐ข LOW |
| ๐ช๐บ Europe | 11 | 4,057 | 99.8% | ๐ข LOW |
| ๐จ๐ณ Asia-Pacific | 4 | 8,130 | 99.8% | ๐ข LOW |
| ๐ท๐บ Eastern Europe | 1 | 929 | 99.8% | ๐ข LOW |
| ๐ง๐ท South America | 1 | 0 | 99.8% | ๐ข LOW |
| ๐ฎ๐ณ South Asia | 1 | 0 | 99.8% | ๐ข LOW |
๐ฏ TOP 10 ORGANIZATIONS BY EXPOSURE (Click to expand)
| Rank | Organization | ๐ Exposed Services | ๐จ Critical Vulns | ๐ Risk Level | ๐ Security Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | 19,414,321 | 291,214 | ๐ข LOW | 98.5/100 |
| 2 | Cloudflare | 6,992,823 | 104,892 | ๐ข LOW | 98.5/100 |
| 3 | Microsoft | 6,871,785 | 103,076 | ๐ข LOW | 98.5/100 |
| 4 | 6,690,630 | 100,359 | ๐ข LOW | 98.5/100 | |
| 5 | DigitalOcean | 5,595,348 | 83,930 | ๐ข LOW | 98.5/100 |
Security Score Distribution:
========================================
Amazon โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 98.5/100
Cloudflare โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 98.5/100
Microsoft โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 98.5/100
Google โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 98.5/100
DigitalOcean โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 98.5/100
| ๐ก๏ธ API Service | ๐ Status | ๐ Data Points | ๐ฏ Purpose | โก Update Rate |
|---|---|---|---|---|
| Shodan Pro | ๐ข Active | 55 | Device & Service Discovery | Real-time |
| GreyNoise | ๐ข Active | 15,504 | Threat Intelligence | 6 hours |
| VirusTotal | ๐ข Active | 0 | Malware & Domain Analysis | 6 hours |
๐ฌ TECHNICAL IMPLEMENTATION (Click to expand)
graph LR
A[Shodan Pro API] --> D[Data Aggregator]
B[GreyNoise API] --> D
C[VirusTotal API] --> D
D --> E[Risk Calculator]
E --> F[README Generator]
F --> G[GitHub Dashboard]
- Exposure Score = Total exposed services per entity
- Vulnerability Score = Critical vulnerabilities / Total services * 100
- Threat Score = Active threats / Total services * 100
- Security Score = 100 - (Vulnerability Score + Threat Score)
- Data Fetch (Every 6 hours via GitHub Actions)
- Risk Analysis (Automated scoring)
- Dashboard Generation (README.md updated with live data)
- Version Control (Automated commit with timestamp)
ASTRA/
โโโ data/
โ โโโ latest.json # Live threat intelligence snapshot (updated every 6h)
โโโ frontend/
โ โโโ index.html # Dashboard entry point
โ โโโ app.js # Rendering logic (Chart.js + Leaflet)
โ โโโ styles.css # Theming and layout
โโโ scripts/
โ โโโ fetch_data.py # API data collection
โ โโโ generate_enhanced_dashboard.py # README generator
โโโ .github/workflows/
โโโ data-fetch.yml # Runs every 6 hours โ fetches data, updates README
โโโ deploy-pages.yml # Deploys frontend/ to GitHub Pages on push
ASTRA โ Attack Surface Tracker & Risk Analyzer
Automated threat intelligence for cybersecurity professionals
Generated automatically by ASTRA โข 2026-08-30 15:57:23 UTC โข Data refreshes every 6 hours